Bilancio preventivo per il 2009
BILANCIO PREVENTIVO PER 2009
Costi presunti
| Descrizione | Parziali | Totali |
|---|---|---|
| Costi di gestione: utenti | € 58.500,00 | |
| costi x disabili e supporto famiglie | € 1.500,00 | |
| costi per volontari (rimborsi chilometrici) | € 2.000,00 | |
| soggiorni vari e gite | € 24.300,00 | |
| costi x attività didattiche | € 5.200,00 | |
| costi x percussioni, teatro | € 3.500,00 | |
| costi x mosaico, ceramica e pittura | € 8.500,00 | |
| costi per laboratori vari | € 4.400,00 | |
| costi per Shiatsu, palestra, piscina, ippoterapia | € 4.000,00 | |
| costi per "Comunicare con le mani" | € 5.100,00 | |
| Costi di gestione: associazione | € 48.350,00 | |
| spese canoni manutenzione e riparazioni | € 3.500,00 | |
| spese di sensibilizzazione | € 1.500,00 | |
| assicurazioni varie (volontari, struttura) | € 2.700,00 | |
| assicurazione automezzi | € 2.300,00 | |
| costo per automezzi (assicur., carbur., rip.) | € 5.500,00 | |
| cancelleria, postali | € 2.000,00 | |
| costi per consulenze contabili | € 3.500,00 | |
| costi per interessi bancari passivi | € 2.500,00 | |
| spese bancarie e c/c postale | € 750,00 | |
| spese varie, imprevisti | € 1.000,00 | |
| attrezzatura minuta | € 500,00 | |
| riscaldamento, telefono, acqua, luce x 1/10 | € 2.600,00 | |
| costo del pers. (n.2 + n.4 servizi) part t.-1/5 | € 20.000,00 | |
| Costi di gestione "Una Finestra sul Futuro" | € 467.000,00 | |
| servizi F.A.I. (ore 20.000) | € 340.000,00 | |
| costo del pers. (n.2+1+n.3 pulizie) part t.-4/5 | € 80.000,00 | |
| pranzi e vitto | € 14.500,00 | |
| servizi e materiale pulizie | € 7.000,00 | |
| progetti educativi e CoCoCo | € 5.500,00 | |
| riscaldamento, acqua, luce, telefono x 9/10 | € 20.000,00 | |
| Totale Costi presunti | € 573.850,00 |
Entrate presunte 2009
| Descrizione | Parziali | Totali |
|---|---|---|
| Quote associative e integrative | € 4.000,00 | |
| Contributi Enti Pubblici: Regione | € 3.000,00 | |
| Contributi Enti Pubblici: Provincia | € 9.000,00 | |
| Contributi Enti Pubblici: ASS n.4 | € 3.000,00 | |
| Contributi Enti Pubblici: Comuni | € 14.000,00 | |
| Contributi Enti Pubblici: 5% IRPEF | € ---- | |
| Entrate per affitti attivi (lascito testamentario) | € 13.350,00 | |
| Entrate per prestazioni ad associati | € 44.000,00 | |
| Entrate per prestazioni a convenzione | € 400.000,00 | |
| Contributi vari | € 40.500,00 | |
| Sopravvenienze attive | € 15.000,00 | |
| Entrate da iniziative associative | € 28.000,00 | |
| totale Entrate presunte | € 573.850,00 |